![]() | 院長 竹内素志 ( TAKEUCHI MOTOSHI ) 医学博士 研究指導:神戸大学医学部第一内科、福崎 恒前教授 学位論文名:The relation between left ventricular asynchrony,relaxation, outward wall motion and filling characteristics during control period and pacing-induced myocardialischaemia in coronary artery disease. ヨーロッパ心臓病学術誌 International Journal of Cardiology 誌掲載 1985年 虚血性心疾患の心機能に関する研究により学位取得 日本循環器学会認定専門医 日本内科学会認定内科医 神戸大学医学部臨床教授 1978年 秋田大学医学部卒 1978年 神戸大学医学部第一内科入局、同研修医 1985年 神戸大学医学部大学院修了 1985年 兵庫県立姫路循環器病センター循環器科医長 1986年 神戸大学医学部第一内科助手 心臓カテーテル検査室・心不全心機能研究班チーフ 1996年 神戸大学医学部附属病院第一内科病棟医長 1997年 神戸大学医学部退職、竹内内科開設 |
| [所属学会] | 日本内科学会、日本循環器学会、日本心臓病学会 日本心不全学会、日本高血圧学会、日本心エコー図学会 |
| [専門] | 内科、循環器病学 虚血性心疾患・心不全の診断と治療、心機能に関する研究 |
| [研究論文] | 欧文 33編、邦文 60編 |
| [主要著書] | 心臓病学(南江堂 1991):心機能の評価 最新内科学体系―循環器疾患II(中山書店 1997):心不全治療の進歩 心不全(医薬ジャーナル社 1997):強心薬と酸素消費 強心薬―現状と未来への展望(南江堂 1996):カルシウム感受性増強薬の現状 心臓の適応と制御(朝倉書店 1992):Preload Recruitable Stroke Work 関係 Cardiac energetics from Emax to pressure-volume area.(Norwell, Kluwer Academic Publisher 1995):Effect of inotropic agents on mechanoenergetics in human diseased heart |
| [主要研究論文] | Oxygen-saving effect of a new cardiotonic agent, MCI-154, in diseased human hearts J Am Coll Cardiol 1997 vol 29 613-622 Beneficial effects of a Ca sensitizer, MCI-154, on myocardial oxygen consumption -cardiac output relation in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction: comparison with doubutamine and phosphodiestarase inhibiitor Am Heart J 1997 vol 133 283-289 Negative chronotropic effect of β-blokade therapy reduces myocaqrdial oxygen enditure for nonmechanical work Circulation 1996 vol 94 340-345 Alterration in energetics in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction:> increased oxygen cost of contractility Circulation 1996 vol 93 932-939 Comparison of Hemodynamic Determinants for Myocardial Oxygen Consumption Under Different Contractile States in Human Ventricle Circulation 1993 vol 87 59-69 Comparison of the Effects on Arterial-Ventricular Coupling Between Phosphodiesterase Inhibitor and Dobutamine in the Diseased Human Heart J Am Coll Cardiol 1993 vol 22 No.2 598-606 Single-Beat Estimation of the Slope of the End-Systolic Pressure-Volume Relationin the Human Left Ventricle Circulation 1991 vol 83 202-212 |
| [主要国際学会発表] |
1988年 米国心臓病会議 (Washington) 1989年 ヨーロッパ心臓病学会 (Nice) 1990年 米国心臓病会議 (Dallas) 1991年 米国心臓病会議 (Anaheim) ヨーロッパ心臓病学会 (Amsterdam) 1992年 米国心臓病会議 (NewOrleans) ヨーロッパ心臓病学会 (Ballserona) 1993年 米国心臓病会議 (Atlanta) 1994年 米国心臓病会議 (Dallas) ヨーロッパ心臓病学会 (Berlin) 1995年 米国心臓病会議 (Anaheim) 1996年 米国心臓病会議 (NewOrleans) 1997年 米国心不全学会(Washington) |
| [主要国内学会発表] |
1985年〜1998年 日本循環器学会一般演題; 虚血性心疾患、心不全、心機能 1991年 日本循環器学会シンポジウム(京都) Conductance catheter法による臨床心機能評価 1994年 日本循環器学会シンポジウム (東京) ヒト不全心の心筋エネルギー効率に及ぼす強心薬 の効果 |
| [所属医師会] | 日本医師会、兵庫県医師会、神戸市医師会、灘区医師会 |